TABEL CU CADRELE DIDACTICE ȘI DIDACTICE AUXILIARE
care urmează cursurile de formare continuă, în Școala Gimnazială Comuna Brazi :
- Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui mentorat de calitate în învățământul preuniversitar
- Educație financiară pentru o școală modernă
ANUL ȘCOLAR 2018 – 2019
| Nr.
crt |
Numele și prenumele | Funcția – Disciplina predată | |
| 1 | Ilie-Gherson Gheorghe | Profesor – Ed. tehnologică | |
| 2 | Părăuță Dana-Emilia | Profesor Matematică | |
| 3 | Maxim Stan | Profesor Fizică / chimie | |
| 4 | Vladuță Alina | Profesor Biologie | |
| 5 | Dan Elena-Luminita | Profesor Lb.Română | |
| 6 | Radu Viorica | Profesor Religie | |
| 7 | Ungureanu Elena | Profesor Matematică | |
| 8 | Grădinaru Simona Florentina | Profesor Lb. Engleză | |
| 9 | Stoica Laura Gabriela | Profesor Ed. Muzicală | |
| 10 | Chivu Daniela Elena | Profesor Geografie | |
| 11 | Petre Laura Rodica | Profesor Istorie | |
| 12 | Petre Maria | Profesor Ed. Socială | |
| 13 | Damienescu Alina | Profesor Lb. Franceză | |
| 14 | Diac Simona | Profesor Ed. Fizică | |
| 15 | Chiriacoglu Mădălina Ruxandra | Profesor Lb.Română | |
| 16 | Popescu Elena Raluca | Prof. înv. primar | |
| 17 | Marin Mădălina | Prof. înv. primar | |
| 18 | Sima Cristina | Prof. înv. primar | |
| 19 | Stoian Corina Ana Maria | Prof. Lb. Franceză | |
| 20 | Stoicescu Anca Magdalena | Prof. înv. primar | |
| 21 | Stan Oana Mădălina | Prof. înv. primar | |
| 22 | Ghiță Adriana Ioana | Învățătoare clasa | |
| 23 | Iancu Adela Roxana Gabriela | Prof. înv.preșcolar | |
| 24 | Vasile Lavinia | Prof. înv.preșcolar | |
| 25 | Ene Andreea Cornelia | Prof. Engleză |
